桂林火车时刻表
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1561 | 空调普快 | 武昌 | 15:05 | 04:55 | 桂林 | 05:06 | 南宁 | 11:03 |
| 1562 | 空调普快 | 南宁 | 14:12 | 20:04 | 桂林 | 20:12 | 武昌 | 10:57 |
| 1557 | 空调普快 | 南昌 | 17:22 | 07:15 | 桂林 | 07:25 | 南宁 | 13:19 |
| 1558 | 空调普快 | 南宁 | 19:01 | 00:33 | 桂林 | 00:43 | 南昌 | 16:01 |
| 1627 | 空调普快 | 郑州 | 11:08 | 05:57 | 桂林 | 06:09 | 南宁 | 12:22 |
| 1628 | 空调普快 | 南宁 | 20:14 | 01:45 | 桂林 | 01:53 | 郑州 | 23:23 |
| 2513 | 空调普快 | 长沙 | 18:38 | 04:05 | 桂林 | 04:11 | 湛江 | 13:00 |
| 2514 | 空调普快 | 湛江 | 17:56 | 02:25 | 桂林 | 02:31 | 长沙 | 12:30 |
| 5505 | 空调普快 | 桂林北 | 08:39 | 08:50 | 桂林 | 09:00 | 茂名 | 18:45 |
| 5506 | 空调普快 | 茂名 | 09:35 | 18:57 | 桂林 | 19:02 | 桂林北 | 19:13 |
| K149 | 空调快速 | 上海南 | 08:50 | 08:27 | 桂林 | 08:33 | 湛江 | 16:55 |
| K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:10 | 22:13 | 桂林 | 22:21 | 湛江 | 07:10 |
| K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:26 | 02:00 | 桂林 | 02:08 | 北京西 | 06:10 |
| K150 | 空调快速 | 湛江 | 23:22 | 07:47 | 桂林 | 07:52 | 上海南 | 05:50 |
| K21 | 空调快速 | 北京西 | 09:00 | 12:28 | 桂林 | - | 桂林 | 12:28 |
| K22 | 空调快速 | 桂林 | 19:20 | - | 桂林 | 19:20 | 北京西 | 21:57 |
| K315/K318 | 空调快速 | 西安 | 19:38 | 22:07 | 桂林 | 22:13 | 南宁 | 05:02 |
| K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 12:07 | 18:05 | 桂林 | 18:14 | 西安 | 20:54 |
| K36/K37 | 空调快速 | 广州 | 17:40 | 06:51 | 桂林 | 06:58 | 柳州 | 09:22 |
| K35/K38 | 空调快速 | 柳州 | 15:50 | 18:31 | 桂林 | 18:42 | 广州 | 06:39 |
| K394 | 空调快速 | 昆明 | 18:33 | 12:46 | 桂林 | - | 桂林 | 12:46 |
| K393 | 空调快速 | 桂林 | 16:53 | - | 桂林 | 16:53 | 昆明 | 11:20 |
| K537 | 空调快速 | 上海南 | 17:02 | 14:17 | 桂林 | 14:24 | 南宁 | 20:43 |
| K538 | 空调快速 | 南宁 | 11:16 | 17:24 | 桂林 | 17:33 | 上海南 | 14:55 |
| K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 23:46 | 05:27 | 桂林 | 05:32 | 06:32 | |
| K581/K584 | 空调快速 | 宁波 | 08:32 | 07:49 | 桂林 | 07:59 | 南宁 | 13:55 |
| K652/K653 | 空调快速 | 成都 | 19:48 | 20:26 | 桂林 | 20:40 | 桂林北 | 20:51 |
| K651/K654 | 空调快速 | 桂林北 | 13:23 | 13:34 | 桂林 | 13:49 | 成都 | 14:35 |
| N701 | 空调快速 | 桂林北 | 08:01 | 08:12 | 桂林 | 08:22 | 南宁 | 13:00 |
| N70 | 空调快速 | 南宁 | 08:25 | 13:01 | 桂林 | 13:10 | 桂林北 | 13:21 |
| N703 | 空调快速 | 桂林北 | 15:49 | 16:00 | 桂林 | 16:15 | 南宁 | 20:57 |
| N704 | 空调快速 | 南宁 | 14:24 | 19:06 | 桂林 | 19:12 | 桂林北 | 19:23 |
| T38/T39 | 空调特快 | 深圳 | 17:28 | 06:42 | 桂林 | - | 桂林 | 06:42 |
| T37/T40 | 空调特快 | 桂林 | 21:48 | - | 桂林 | 21:48 | 深圳 | 10:25 |
| T5 | 空调特快 | 北京西 | 16:15 | 14:42 | 桂林 | 14:49 | 南宁 | 20:05 |
| T6 | 空调特快 | 南宁 | 09:10 | 14:09 | 桂林 | 14:18 | 北京西 | 12:09 |


